| # | Igrač | Set + | Set - | Set razlika | Najveći checkout | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimir Aranđelović | 6 | 1 | +5 | 66 | 6 |
| 2 | Nenad Marković | 6 | 4 | +2 | 88 | 6 |
| 3 | Nenad Milankov | 3 | 0 | +3 | 58 | 3 |
| 4 | Nebojša Potkrajac | 3 | 3 | 0 | 70 | 3 |
| 5 | Siniša Vajdić | 3 | 5 | -2 | 44 | 3 |
| 6 | Milan Aranđelović | 3 | 6 | -3 | 72 | 3 |
| 7 | Miloš Živanović | 2 | 3 | -1 | 70 | 2 |
| 8 | Bojan Botunjac | 2 | 6 | -4 | 40 | 2 |
Napomena: Bodovi = broj osvojenih setova.
Tiebreakers:
- Ukupna razlika u setovima
- Najveći checkout