| # | Igrač | W-L | Set + | Set - | Set razlika | Najveći checkout | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimir Aranđelović | 12-2 | 40 | 10 | +30 | 99 | 40 |
| 2. | Nenad Milankov | 11-1 | 33 | 8 | +25 | 62 | 33 |
| 3. | Nenad Marković | 8-5 | 27 | 24 | +3 | 103 | 27 |
| 4. | Siniša Vajdić | 8-5 | 26 | 21 | +5 | 104 | 26 |
| 5. | Milan Aranđelović | 5-9 | 25 | 30 | -5 | 79 | 25 |
| 6. | Miloš Živanović | 3-10 | 16 | 31 | -15 | 113 | 16 |
| 7. | Bojan Botunjac | 2-11 | 10 | 36 | -26 | 90 | 10 |
| 8. | Nebojša Potkrajac | 2-8 | 8 | 25 | -17 | 72 | 8 |
Tiebreakers:
- Ukupna razlika u setovima
- Najveći checkout
Info:
🏮 ispred imena predstavlja trenutnog nosioca fenjera. Fenjeraš nije isključivo poslednji igrač na tabeli već prelazi u ‘vlasništvo’ igrača koji izgubi od prethodnog nosioca fenjera. Da bi se neko ‘oslobodio’ fenjera potrebno je da ostvari pobedu i na taj način prebaci 🏮 na sledećeg igrača.